发布人:招生办 来源: 时间:2018-2-6 11:39:30 点击:4949
第一章 总则
第一条 为保证乐山职业技术学院单独招生的顺利进行,维护考生合法权益,依据教育部和四川省关于高等职业技术院校单独招生工作的相关规定和要求,全面推进素质教育,积极探索新的选拔模式,更好地选拔适合高职教育的学生,结合本院单独招生工作的具体情况,特制定本章程,本章程适用于乐山职业技术学院2018年在川单独招生工作。
第二条 根据教育部和四川省教育厅、教育考试院要求,实行四川省教育考试院监督、学校负责的体制,遵循公开、公平、公正的原则,综合评价,择优录取。
第三条 按照高等学校招生工作“阳光工程”的各项要求,及时、准确、全面公开单独招生相关信息,接受全社会的监督,切实保障考生公平竞争权利。
第二章 学校概况
第四条 学院名称、代码及地址
(一)学院名称:乐山职业技术学院
(二)学院代码:5168
(三)学院地址:乐山市市中区青江路中段1336号
第五条 办学性质及层次
(一)学院办学性质:公办全日制普通高等职业技术学院
(二)学院办学层次:高职专科
第六条 颁发证书的院校名称及证书种类
(一)院校名称:乐山职业技术学院
(二)证书种类:普通高等学校毕业证书
第七条 奖、贷、助学措施
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等,另外设有创新奖学金和学院助学金,贫困生可申请助学贷款。
第三章 组织机构
第八条 学院成立单独招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生重大事宜。
第九条 单独招生领导小组下设四个工作组:考务工作小组、招生录取小组、安全保卫与综合服务小组、纪检监察小组,负责单独招生各项日常工作。
第十条 纪检监察小组负责对单独招生工作全过程纪检监督,保证招生考试、录取工作公开、公平、公正。
第四章 招生专业、计划、收费标准及单招时间安排
第十一条 收费、招生专业及计划
学费标准严格按照四川省物价局审批的收费标准执行。其中移动通信技术专业和物联网应用技术属校企深度合作办学专业,凡自愿报考该专业学生需另向企业缴纳服务费3500元/年;空中乘务专业属校企深度合作办学专业,凡自愿报考该专业学生需另向企业缴纳特色课程费和培训费7000元/年。酒店管理专业是学院现代学徒制试点招生专业,按照学生自愿原则,学生入学后即与企业签订就业协议。 | ||||||
专业名称 | 中职计划 | 普高计划 | 合计 | 收费(元/年) | ||
考生类别 | 计划 | 考生类别 | 计划 | |||
硅材料制备技术 | 中职类所有类别 | 0 | 文理兼收 | 50 | 50 | 4100 |
光伏材料制备技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 75 | 135 | 4100 |
光伏发电技术与应用 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 75 | 135 | 4100 |
工业分析技术 | 中职类所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 | 4100 |
应用电子技术 | 信息技术类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 | 4100 |
物联网应用技术 | 中职类所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 | 4100 |
移动应用开发 | 信息技术类 | 30 | 文理兼收 | 10 | 40 | 4100 |
移动通信技术 | 中职类所有类别 | 80 | 文理兼收 | 80 | 160 | 4100 |
酒店管理 | 中职类所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 | 3700 |
烹调工艺与营养 | 旅游大类 | 10 | 文理兼收 | 10 | 20 | 3700 |
导游 | 中职类所有类别 | 10 | 文理兼收 | 20 | 30 | 3700 |
空中乘务 | 中职类所有类别 | 30 | 文理兼收 | 15 | 45 | 3700 |
旅游管理 | 中职类所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 | 3700 |
广告设计与制作 | --- | 0 | 艺术类 | 20 | 20 | 6000 |
影视动画 | --- | 0 | 文理兼收 | 20 | 20 | 8000 |
环境艺术设计 | --- | 0 | 艺术类 | 20 | 20 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 65 | 125 | 4100 |
数控技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 60 | 120 | 4100 |
智能交通技术运用 | 中职类所有类别 | 25 | 文理兼收 | 65 | 90 | 4100 |
工业机器人技术 | 中职类所有类别 | 10 | 文理兼收 | 35 | 45 | 4100 |
药学 | 医药卫生一类 | 50 | 文理兼收 | 100 | 150 | 4100 |
药物制剂技术 | --- | 0 | 文理兼收 | 20 | 20 | 4100 |
食品检测技术 | --- | 0 | 文理兼收 | 30 | 30 | |
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.